2060 Bicske, Szent István út 34.

2060 Bicske, Szent István út 34.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8:00 - 16:00 | Szerda 07:00-19:00 | Péntek 08:00-12:00 | Kedd, Csütörtök és hétvégén zárva
![]() |
Régiókoordinátor: Észak-Dunántúli Régiókoordinátori Konzorcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELKI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024. évi hulladéknaptár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H | 1 | Cs | SZ | 1 | P | 1 | H | 1 | Sze | V | 1 | Szo | 1 | H | 1 | Cs | Z | 1 | V | 1 | K | 1 | P | 1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K | 2 | P | 2 | Szo | 2 | K | 2 | Cs | SZ | 2 | V | 2 | K | 2 | P | 2 | H | 2 | Sze | V | 2 | Szo | 2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sze | V | 3 | Szo | 3 | V | 3 | Sze | V | 3 | P | 3 | H | 3 | Sze | V | 3 | Szo | 3 | K | 3 | Cs | SZ | 3 | V | 3 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cs | SZ | 4 | V | 4 | H | 4 | Cs | SZ | 4 | Szo | 4 | K | 4 | Cs | Z | 4 | V | 4 | Sze | V | 4 | P | 4 | H | 4 | Sze | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | P | 5 | H | 5 | K | 5 | P | 5 | V | 5 | Sze | V | 5 | P | 5 | H | 5 | Cs | SZ | 5 | Szo | 5 | K | 5 | Cs | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Szo | 6 | K | 6 | Sze | V | 6 | Szo | 6 | H | 6 | Cs | Z | 6 | Szo | 6 | K | 6 | P | 6 | V | 6 | Sze | V | 6 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V | 7 | Sze | V | 7 | Cs | SZ | 7 | V | 7 | K | 7 | P | 7 | V | 7 | Sze | V | 7 | Szo | 7 | H | 7 | Cs | Z | 7 | Szo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 8 | Cs | 8 | P | 8 | H | 8 | Sze | V | 8 | Szo | 8 | H | 8 | Cs | SZ | 8 | V | 8 | K | 8 | P | 8 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K | 9 | P | 9 | Szo | 9 | K | 9 | Cs | Z | 9 | V | 9 | K | 9 | P | 9 | H | 9 | Sze | V | 9 | Szo | 9 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sze | V | 10 | Szo | 10 | V | 10 | Sze | V | 10 | P | 10 | H | 10 | Sze | V | 10 | Szo | 10 | K | 10 | Cs | Z | 10 | V | 10 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cs | F | 11 | V | 11 | H | 11 | Cs | Z | 11 | Szo | 11 | K | 11 | Cs | SZ | 11 | V | 11 | Sze | V | 11 | P | 11 | H | 11 | Sze | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P | 12 | H | 12 | K | 12 | P | 12 | V | 12 | Sze | V | 12 | P | 12 | H | 12 | Cs | Z | 12 | Szo | 12 | K | 12 | Cs | SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Szo | 13 | K | 13 | Sze | V | 13 | Szo | 13 | H | 13 | Cs | SZ | 13 | Szo | 13 | K | 13 | P | 13 | V | 13 | Sze | V | 13 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | V | 14 | Sze | V | 14 | Cs | Z | 14 | V | 14 | K | 14 | P | 14 | V | 14 | Sze | V | 14 | Szo | 14 | H | 14 | Cs | SZ | 14 | Szo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | H | 15 | Cs | SZ | 15 | P | 15 | H | 15 | Sze | V | 15 | Szo | 15 | H | 15 | Cs | Z | 15 | V | 15 | K | 15 | P | 15 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | K | 16 | P | 16 | Szo | 16 | K | 16 | Cs | SZ | 16 | V | 16 | K | 16 | P | 16 | H | 16 | Sze | V | 16 | Szo | 16 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sze | V | 17 | Szo | 17 | V | 17 | Sze | V | 17 | P | 17 | H | 17 | Sze | V | 17 | Szo | 17 | K | 17 | Cs | SZ | 17 | V | 17 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Cs | SZ | 18 | V | 18 | H | 18 | Cs | SZ | 18 | Szo | 18 | K | 18 | Cs | Z | 18 | V | 18 | Sze | V | 18 | P | 18 | H | 18 | Sze | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | P | 19 | H | 19 | K | 19 | P | 19 | V | 19 | Sze | V | 19 | P | 19 | H | 19 | Cs | SZ | 19 | Szo | 19 | K | 19 | Cs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Szo | 20 | K | 20 | Sze | V | 20 | Szo | 20 | H | 20 | Cs | Z | 20 | Szo | 20 | K | 20 | P | 20 | V | 20 | Sze | V | 20 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | V | 21 | Sze | V | 21 | Cs | SZ | 21 | V | 21 | K | 21 | P | 21 | V | 21 | Sze | V | 21 | Szo | 21 | H | 21 | Cs | Z | 21 | Szo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | H | 22 | Cs | 22 | P | 22 | H | 22 | Sze | V | 22 | Szo | 22 | H | 22 | Cs | SZ | 22 | V | 22 | K | 22 | P | 22 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | K | 23 | P | 23 | Szo | 23 | K | 23 | Cs | Z | 23 | V | 23 | K | 23 | P | 23 | H | 23 | Sze | V | 23 | Szo | 23 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sze | V | 24 | Szo | 24 | V | 24 | Sze | V | 24 | P | 24 | H | 24 | Sze | V | 24 | Szo | 24 | K | 24 | Cs | Z | 24 | V | 24 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cs | F | 25 | V | 25 | H | 25 | Cs | Z | 25 | Szo | 25 | K | 25 | Cs | SZ | 25 | V | 25 | Sze | V | 25 | P | 25 | H | 25 | Sze | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | P | 26 | H | 26 | K | 26 | P | 26 | V | 26 | Sze | V | 26 | P | 26 | H | 26 | Cs | Z | 26 | Szo | 26 | K | 26 | Cs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Szo | 27 | K | 27 | Sze | V | 27 | Szo | 27 | H | 27 | Cs | SZ | 27 | Szo | 27 | K | 27 | P | 27 | V | 27 | Sze | V | 27 | P | SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | V | 28 | Sze | V | 28 | Cs | Z | 28 | V | 28 | K | 28 | P | 28 | V | 28 | Sze | V | 28 | Szo | 28 | H | 28 | Cs | SZ | 28 | Szo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | H | 29 | Cs | SZ | 29 | P | 29 | H | 29 | Sze | V | 29 | Szo | 29 | H | 29 | Cs | Z | 29 | V | 29 | K | 29 | P | 29 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | K | 30 | Szo | 30 | K | 30 | Cs | SZ | 30 | V | 30 | K | 30 | P | 30 | H | 30 | Sze | V | 30 | Szo | 30 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sze | V | 31 | V | 31 | P | 31 | Sze | V | 31 | Szo | 31 | Cs | SZ | 31 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szállítási nap áthelyezése kizárólag az Újév napját érinti! Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELMAGYARÁZAT: | Vegyes hulladék gyűjtése (V) | Szelektív hulladék gyűjtése (SZ) | Fenyőfák, karácsonyfák elszállítása (F) | Zöldhulladék gyűjtése (Z) | Gyűjtési nap áthelyezése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő lomatalanítás a 06 22/350-111 telefonszámon , illetve az ugyfelszolgalat@collectviridis.hu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütemezésének segítése érdekében 2024. január 02. – szeptember 30. között, de lehetőség szerint mielőbb tegye meg. Üveghulladék gyűjtés: Az országosan bevezetésre kerülő DRS rendszer miatt az üveghulladék házhoz menő gyűjtése megszűnik 2024-től. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A változtatás jogát fenntartjuk! |